吕延武
姓名: | 吕延武 | 性别: | 男 | ![]() |
职称: | 助研 | 学位: | 博士 | |
电话: | 传真: | 010-62846731 | ||
Email: | tonylvyanwu@sohu.com | 邮编: | 100085 | |
地址: | 北京市海淀区西三旗安宁庄路1号地壳应力所 | |||
更多信息: | ||||
简历: 吕延武 男,中国地震局地壳应力研究所助理研究员。 1977年10月生于河南洛阳 1996—2000年 中国矿业大学(徐州)环境科学学士 2001—2004年 中国矿业大学(北京)理学硕士 2005—2010年 中国科学院地质与地球物理研究所第四纪地质学博士 2010—2012年 中国科学院地质与地球物理研究所博士后 2012年至今 工作于中国地震局地壳应力研究所 | ||||
任职: | ||||
研究方向: 主要从事宇宙成因核素年代学在地质构造中的应用 | ||||
学科类别: 第四纪地质学 | ||||
承担科研项目情况: 国家自然科学基金青年基金(41102108)“西昆仑山前河流阶地宇宙成因核素Be-10和Al-26测年研究”,2012.1-2014.12,负责; 中国地震局地壳应力研究所科研专项中央级公益性科研院所基本科研业务专项(ZDJ2013-18)“基于金沙江中段河流接地宇成核素暴露年龄的丽江-小金河断裂活动历史重建”,2013.1-2015.12,负责; 国家自然科学基金面上(41472139)“基于阶地暴露年龄的青藏高原东南缘第四纪构造隆升历史重建”,2015.1-2018.12,负责。 | ||||
获奖及荣誉: | ||||
代表论著: 1. 吕延武, 顾兆炎, 许冰, Aldahan A, Possnert G. 云南怒江丙中洛河段第三级阶地10Be暴露年龄. 第四纪研究, 32(3):403-308,2012. 2. Lü Y W, Gu Z Y, Aldahan A, Zhang H C, Possnert G, Lei G L. 10Be in quartz gravel from the Gobi Desert and evolutionary history of alluvial sedimentation in the Ejina Basin, Inner Mongolia, China. Chinese Science Bulletin, 55(33):3,802-3,809, 2010. 3. 吕延武, 顾兆炎, Aldahan A, 张虎才, Possnert G, 雷国良. 内蒙古额济纳盆地戈壁10Be暴露年龄与洪积作用的演化. 科学通报, 55(27-28):2,719-2,727, 2010.
| ||||
科学专利: |